LV432408
Schneider Electric
Circuit breaker basic frame, ComPact NSX400N, 50kA at 415VAC 50/60 Hz, 400A, without trip unit, 4 poles
Dostępny
Uzyskaj wycenę już teraz
- "This is a 4 poles basic frame for Compact NSX400N. Compact NSX is designed to optimize space and breaking capacity for all standard and specific applications. This basic frame comes without trip unit, and is compatible with any type of trip unit which has to be ordered separately The breaking capacity Icu is 50kA at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 690VAC 50/60Hz (limited to 440VAC 50/60Hz if there is an earth-leakage protection). It can be equipped with a variety of optional functions and accessories. The dimensions are 185mm x 255mm x 110mm. It ensures compliance with international standards (IEC 60947), CCC, EAC and marine specifications. Compact NSX400N is part of Schneider Electric EcoStruxure Power architecture."
| Specification | Value |
|---|---|
| [Ics] Rated Service Breaking Capacity | 11 kA 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 || 85 kA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 || 10 kA 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 || 50 kA 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 || 30 kA 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 || 42 kA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| Height | 255 mm |
| Connection Pitch | 45 mm |
| Mounting Support | backplate |
| Downside Connection | front |
| Upside Connection | front |
| Electrical Durability | 12000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2 || 3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2 || 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2 || 6000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2 |
| [Ui] Rated Insulation Voltage | 800 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| Mechanical Durability | 15000 cycles IEC 60947-2 |
| Protection Type | without protection |
| [Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage | 8 kVIEC 60947-2 |
| Width | 185 mm |
| Depth | 110 mm |
| Network Frequency | 50/60 Hz |
| Line Rated Current | 400 A 65 °C |
| Range Of Product | ComPact NSX400...630 |
| [Ue] Rated Operational Voltage | 690 V AC 50/60 Hz |
| Network Type | AC |
| Product Or Component Type | basic frame |
| Range | ComPact |
| Control Type | toggle |
| Utilisation Category | category A |
| Mounting Mode | fixed |
| Breaking Capacity | 85 kA 240 V AC 50/60 Hz UL 508 || 22 kA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 || 85 kA Icu 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 || 10 kA Icu 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 || 50 kA 480 V AC 50/60 Hz UL 508 || 50 kA Icu 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 || 30 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 || 20 kA 600 V AC 50/60 Hz UL 508 || 42 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| Suitability For Isolation | yes EN/IEC 60947-2 |
| Poles Description | 4P |
| Neutral Position | left |
| Device Application | distribution |
| Device Short Name | NSX400N |
| Circuit Breaker Name | Compact NSX400N |
Nasze wcześniej używane produkty i opcje naprawy są objęte 12-miesięczną gwarancją Obso.
„Super obsługa! Wszystko zostało przetworzone bardzo szybko i kompetentnie, a osobiste wsparcie było doskonałe. Zawsze ponownie wybrałbym Obso Automation! Wielkie dzięki za świetne wsparcie.” - MJ
W razie potrzeby dostępne są również standardowe opcje dostawy.
„Profesjonalny, uprzejmy i dokładny. Przestarzała część wyceniona tego samego dnia i dostarczona następnego” - PT
1
Step 1
Część dodana do zapytania
2
Krok 2
Twój osobisty opiekun klienta już się tym zajmuje, zapewniając szybką reakcję i bezkonkurencyjną obsługę.
3
Krok 3
Nie tylko przetwarzamy zamówienia – gwarantujemy sprawną dostawę, pełną przejrzystość i zero bólu głowy.
4
Krok 4
Nie bez powodu zaufało nam ponad 10 000 klientów. Uzyskaj wycenę już teraz i doświadcz automatyzacji bez ryzyka, opóźnień i niepewności.
Google Reviews






