ZBRN32
SCHNEIDER
Wireless access point, Harmony XB5R, 4 displays, 5 LEDs, interface to PLC, 2 RJ45 24...240V AC DC
Disponibile
Richiedi un preventivo adesso
-
| Specification | Value |
|---|---|
| [Us] Rated Supply Voltage | 24...240 V AC/DC 50/60 Hz - 10...10 % |
| Height | 90 mm |
| Short-Circuit Protection | 16 A GB2 circuit breaker |
| [Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage | 4 kV |
| Immunity To Microbreaks | 10 ms |
| Response Time | < 30 ms after transmitter clicks |
| Net Weight | 0.27 kg |
| Surge Withstand | 1 kV differential mode IEC 61000-4-5 || 2 kV common mode IEC 61000-4-5 |
| Rated Short-Duration Power Frequency Withstand Voltage | 1.5 kV 50 Hz IEC 60947-5-1 |
| Breaking Capacity | 15 W |
| Breaking Capacity | 750 VA |
| Control Circuit Frequency | 50...60 Hz +/- 10 % |
| Width | 122 mm |
| Depth | 60 mm |
| Maximum Power Consumption In W | 4 W AC/DC |
| Range Of Product | Harmony |
| Product Or Component Type | wireless access point |
| Product Specific Application | interface to PLC |
| Function Of Module | monostable |
| Device Short Name | ZBRN2 |
I nostri articoli usati in precedenza e le opzioni di riparazione sono coperti da 12 mesi di garanzia Obso.
“Servizio super! Tutto è stato elaborato in modo molto rapido e competente e il supporto personale è stato eccellente. Sceglierei sempre di nuovo Obso Automation! Molte grazie per l'ottimo supporto”. - MJ
Se necessario, sono disponibili anche opzioni standard per la consegna.
“Professionale, cortese e preciso. Pezzo obsoleto quotato il giorno stesso e fornito il giorno successivo” - PT
1
Step 1
Parte aggiunta per richiesta
2
Passo 2
Il vostro Account Manager personale è già al lavoro, fornendo risposte rapide e un servizio imbattibile.
3
Passo 3
Non ci limitiamo a elaborare gli ordini, ma garantiamo una consegna senza intoppi, piena trasparenza e zero grattacapi.
4
Passo 4
Più di 10.000 clienti si fidano di noi per un motivo. Richiedete subito il vostro preventivo e sperimentate l’automazione senza rischi, ritardi o incertezze.
Google Reviews




