NSYVDM20UP
Schneider Electric
19" swing chassis 20U Spacial
Disponibile
Richiedi un preventivo adesso
-
| Specification | Value |
|---|---|
| Rack Type | swing |
| Enclosure Nominal Dimensions | H: 1000 mm W: 600 mm D: 250 mm || - H: 1000 mm W: 600 mm D: 400 mm |
| Range Compatibility | Spacial Spacial S3D || Spacial Spacial S3X || Spacial Spacial VDM || Spacial Spacial CRN || Spacial Spacial CRNG |
| Accessory / Separate Part Category | mounting accessory |
| Product Or Component Type | 19" rack |
| Number Of Units 19" | 20 |
| Device Composition | fixing elements || 1 19" swing chassis || 2 lock |
| Device Application | electronic application || multi-purpose |
| Range | Spacial |
| Mounting Location | front of enclosure |
| Width | nominal 600 mm |
| Height | nominal 1000 mm |
| Fixing Mode | by fixing element |
| Material | chassis steel |
| Surface Finish | epoxy-polyester powder |
| Opening Of The 19" Racks | reversible 120 ° |
| Color | Gray RAL 7035) |
| Lock Type | lock with 3 mm double bar insert |
| Net Weight | 8.86 kg |
| Depth | 100 mm |
| Permanent Permissible Load | 3 kg per unit |
I nostri articoli usati in precedenza e le opzioni di riparazione sono coperti da 12 mesi di garanzia Obso.
“Servizio super! Tutto è stato elaborato in modo molto rapido e competente e il supporto personale è stato eccellente. Sceglierei sempre di nuovo Obso Automation! Molte grazie per l'ottimo supporto”. - MJ
Se necessario, sono disponibili anche opzioni standard per la consegna.
“Professionale, cortese e preciso. Pezzo obsoleto quotato il giorno stesso e fornito il giorno successivo” - PT
1
Step 1
Parte aggiunta per richiesta
2
Passo 2
Il vostro Account Manager personale è già al lavoro, fornendo risposte rapide e un servizio imbattibile.
3
Passo 3
Non ci limitiamo a elaborare gli ordini, ma garantiamo una consegna senza intoppi, piena trasparenza e zero grattacapi.
4
Passo 4
Più di 10.000 clienti si fidano di noi per un motivo. Richiedete subito il vostro preventivo e sperimentate l’automazione senza rischi, ritardi o incertezze.
Google Reviews




