HMIDT651FC
Schneider Electric
Advanced touchscreen panel, Harmony GTU, 12 W Touch Display WXGA, coated display
Disponibile
Richiedi un preventivo adesso
-
| Specification | Value |
|---|---|
| Provided Equipment | 1 flash card |
| Height | 230.5 mm |
| Pixel Resolution | 1280 x 800 |
| Touchscreen Resolution | 1024 x 1024 |
| Display Resolution | 1280 x 800 pixels WVGA |
| Net Weight | 3 kg |
| Type Of Installation | indoor installation |
| Depth | 67 mm |
| Backlight Lifespan | 50000 hours |
| Cut-Out Dimensions | 295 (+ 1/- 0) x 217 (+ 1/- 0) mm |
| Display Type | colour TFT LCD |
| Touch Panel | single touch analogue resistive |
| Display Size | 12.1 inch |
| Display Colour | 262144 colors |
| Width | 308.5 mm |
| Type Of Cooling | natural convection |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Power Consumption In W | 11.5 W |
| Range Of Product | Harmony GTU |
| [Us] Rated Supply Voltage | 12...24 V DC power supply |
| Inrush Current | 30 A |
| Product Or Component Type | advanced touchscreen panel |
| Terminal Type | touchscreen display |
| Supply Voltage Limits | 10.8-28.8 V |
I nostri articoli usati in precedenza e le opzioni di riparazione sono coperti da 12 mesi di garanzia Obso.
“Servizio super! Tutto è stato elaborato in modo molto rapido e competente e il supporto personale è stato eccellente. Sceglierei sempre di nuovo Obso Automation! Molte grazie per l'ottimo supporto”. - MJ
Se necessario, sono disponibili anche opzioni standard per la consegna.
“Professionale, cortese e preciso. Pezzo obsoleto quotato il giorno stesso e fornito il giorno successivo” - PT
1
Step 1
Parte aggiunta per richiesta
2
Passo 2
Il vostro Account Manager personale è già al lavoro, fornendo risposte rapide e un servizio imbattibile.
3
Passo 3
Non ci limitiamo a elaborare gli ordini, ma garantiamo una consegna senza intoppi, piena trasparenza e zero grattacapi.
4
Passo 4
Più di 10.000 clienti si fidano di noi per un motivo. Richiedete subito il vostro preventivo e sperimentate l’automazione senza rischi, ritardi o incertezze.
Google Reviews






