A9MEM3110
iEM3110 energy meter - 63 A - 1 pulse O - MID
Disponibile
Richiedi un preventivo adesso
| Specification | Value |
|---|---|
| Network Frequency | 60 Hz || 50 Hz |
| Sampling Rate | 32 samples/cycle |
| Number Of Outputs | 1 pulse |
| Mounting Support | DIN rail |
| Maximum Value Measured | 99999999.9 kWh |
| Standards | BS EN 61557-12:2021 || IEC 61557-12:2021 || EN 61557-12:2021 || BS EN 61326-1 || IEC 61326-1 || EN 61326-1 || BS EN 62052-11:2020 || IEC 62052-11:2020 || EN 62052-11:2020 || BS EN 62053-21 || IEC 62053-21 || EN 62053-21 || BS EN 62052-23 || IEC 62053-23:2020 || EN 62052-23 || BS EN 62052-31:2015 || IEC 62052-31:2015 || EN 62052-31:2015 || BS EN 61010-1:2010 || EN 61010-1:2010 || IEC 61010-1:2010 || UL 61010-1:2010 || BS EN 61010-2-30 || IEC 61010-2-30 || EN 61010-2-30 || UL 61010-2-30 || BS EN 50470-3 || EN 50470-3 || BS EN 50470-1 || EN 50470-1 || ANSI C12.16 |
| Type Of Measurement | active energy |
| Product Certifications | CE IEC 61010-1 safety) || CE EN 61557-12 power monitor) || CE EN/IEC 61326-1 EMC) || UKCA BS EN 61010-1 safety) || UKCA BS EN 61557-12 power monitor) || UKCA BS EN 61326-1 EMC) || cULus UL 61010-1 safety) || cULus EN 61010-1 safety) || EAC EN 50470-3 sub-meter) || RCM EN 62052 sub-meter) || KZ EN 50470-3 sub-meter) || METAS EN 50470-1 sub-meter) || MID EN 50470-3 sub-meter) || MID EN 50470-1 sub-meter) || NMI NMI M 6-1 |
| Number Of Inputs | 0 |
| Measurement Current | 0-63 A |
| Connections - Terminals | screw terminals 16-16 mm² |
| Mounting Mode | clip-on |
| Local Signalling | Green indicator light power ON || Yellow flashing LED accuracy checking |
| Technology Type | electronic |
| Poles Description | 3P || 1P + N || 3P + N |
| Line Rated Current | 63 A |
| Analogue Input Type | direct input |
| Display Type | LCD display |
| Overvoltage Category | III |
| Device Application | partial meter || sub billing |
| Accuracy Class | class 1 active energy IEC 62053-21 || class 1 active energy IEC 61557-12 || class B active energy EN 50470-3 |
| Rated Voltage | 100-277 V || 173-480 V |
| Product Or Component Type | energy meter |
| Product Name | Acti9 iEM3000 |
| Range | Acti9 |
| Device Short Name | iEM3110 |
I nostri articoli usati in precedenza e le opzioni di riparazione sono coperti da 12 mesi di garanzia Obso.
“Servizio super! Tutto è stato elaborato in modo molto rapido e competente e il supporto personale è stato eccellente. Sceglierei sempre di nuovo Obso Automation! Molte grazie per l'ottimo supporto”. - MJ
Se necessario, sono disponibili anche opzioni standard per la consegna.
“Professionale, cortese e preciso. Pezzo obsoleto quotato il giorno stesso e fornito il giorno successivo” - PT
1
Step 1
Parte aggiunta per richiesta
2
Passo 2
Il vostro Account Manager personale è già al lavoro, fornendo risposte rapide e un servizio imbattibile.
3
Passo 3
Non ci limitiamo a elaborare gli ordini, ma garantiamo una consegna senza intoppi, piena trasparenza e zero grattacapi.
4
Passo 4
Più di 10.000 clienti si fidano di noi per un motivo. Richiedete subito il vostro preventivo e sperimentate l’automazione senza rischi, ritardi o incertezze.
Google Reviews



