HMIDT542FC
Schneider Electric
Flat screen, Harmony GTU, 10.4 Touch Smart Display SVGA, coated display
Verfügbar
Jetzt Angebot einholen
-
| Specification | Value |
|---|---|
| Provided Equipment | 1 flash card |
| Height | 214.5 mm |
| Pixel Resolution | 800 x 600 |
| Touchscreen Resolution | 1024 x 1024 |
| Display Resolution | 800 x 600 pixels SVGA |
| Net Weight | 2.7 kg |
| Type Of Installation | indoor installation |
| Depth | 67 mm |
| Backlight Lifespan | 50000 hours |
| Function Available | brightness sensor |
| Cut-Out Dimensions | 259 (+ 1/- 0) x 201 (+ 1/- 0) mm |
| Display Type | colour TFT LCD |
| Touch Panel | multi touch analogue resistive |
| Display Size | 10.4 inch |
| Integrated Connection Type | USB 2.0 type A |
| Display Colour | 16 million colours |
| Width | 272.5 mm |
| Type Of Cooling | natural convection |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Power Consumption In W | 15 W |
| Range Of Product | Harmony GTU |
| [Us] Rated Supply Voltage | 12...24 V DC power supply |
| Inrush Current | 30 A |
| Product Or Component Type | flat screen |
| Terminal Type | touchscreen display |
| Supply Voltage Limits | 10.8-28.8 V |
Auf unsere gebrauchten Artikel und Reparaturoptionen gewähren wir 12 Monate Obso-Garantie.
„Super Service! Alles wurde sehr schnell und kompetent abgewickelt und die persönliche Betreuung war hervorragend. Ich würde mich jederzeit wieder für Obso Automation entscheiden! Vielen Dank für die tolle Unterstützung.“ - MJ
Bei Bedarf sind auch Standardoptionen für die Lieferung verfügbar.
„Professionell, zuvorkommend und genau. Veraltetes Teil am selben Tag angeboten und am nächsten Tag geliefert“ - PT
1
Step 1
Bauteil zur Anfrage hinzugefügt
2
Seite 2
Ihr persönlicher Kundenbetreuer ist bereits dabei und sorgt für schnelle Antworten und einen unschlagbaren Service.
3
Seite 3
Wir wickeln nicht nur Aufträge ab – wir garantieren eine reibungslose Lieferung, volle Transparenz und keine Kopfschmerzen.
4
Seite 4
Mehr als 10.000 Kunden vertrauen uns aus gutem Grund. Fordern Sie jetzt Ihr Angebot an und erleben Sie Automatisierung ohne Risiko, Verzögerungen oder Unsicherheit.
Google Reviews




