HMIDT642
flat screen, Harmony GTU, 12.1inch wide display
Disponible
Obtenez un devis maintenant
| Specification | Value |
|---|---|
| Height | 241 mm |
| Pixel Resolution | 1024 x 600 |
| Touchscreen Resolution | 1024 x 1024 |
| Display Resolution | 1024 x 768 pixels XGA |
| Net Weight | 3 kg |
| Type Of Installation | indoor installation |
| Depth | 67 mm |
| Backlight Lifespan | 50000 hours |
| Function Available | brightness sensor |
| Cut-Out Dimensions | 301.5 (+ 1/- 0) x 227.5 (+ 1/- 0) mm |
| Display Type | colour TFT LCD |
| Touch Panel | multi touch analogue resistive |
| Display Size | 12.1 inch |
| Integrated Connection Type | USB 2.0 type A || USB 2.0 type mini B |
| Display Colour | 16 million colours |
| Width | 315 mm |
| Type Of Cooling | natural convection |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Power Consumption In W | 21 W |
| Range Of Product | Harmony GTU |
| [Us] Rated Supply Voltage | 12...24 V DC power supply |
| Inrush Current | 30 A |
| Product Or Component Type | flat screen |
| Terminal Type | touchscreen display |
| Supply Voltage Limits | 10.8-28.8 V |
Nos articles d'occasion et nos options de réparation sont assortis d'une garantie Obso de 12 mois.
"Super service ! Tout a été traité très rapidement et avec compétence et l'assistance personnelle était excellente. Je choisirai toujours Obso Automation ! Merci beaucoup pour votre soutien." - MJ
Des options de livraison standard sont également disponibles si nécessaire.
"Professionnel, courtois et précis. La pièce obsolète a fait l'objet d'un devis le jour même et a été livrée le lendemain" - PT
1
Step 1
Partie ajoutée pour enquête
2
Étape 2
Votre gestionnaire de compte personnel est déjà sur le coup et vous fournit des réponses rapides avec un service imbattable.
3
Étape 3
Nous ne nous contentons pas de traiter les commandes, nous garantissons une livraison sans heurts, une transparence totale et une absence totale de maux de tête.
4
Étape 4
Plus de 10 000 clients nous font confiance pour une bonne raison. Obtenez votre devis dès maintenant et découvrez l’automatisation sans risque, ni délai, ni incertitude.
Google Reviews




