LV485500
Schneider Electric
Service interface kit, Pact series circuit breakers
Disponible
Obtenga una cotización ahora
-
| Specification | Value |
|---|---|
| Product Certifications | CE || UL |
| Height | 106 mm |
| Standards | IEC 61010-1 || IEC 61010-2-030 || UL 61010-1 || CSA C22.2 No 61010-1 || EN 60068-2-32 |
| Ip Degree Of Protection | IP20 |
| Net Weight | 2.8 kg |
| [Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage | 12 kV |
| Width | 451 mm |
| Depth | 358 mm |
| [Ue] Rated Operational Voltage | 115/230 V AC +/- 10 % 47...63 Hz |
| Range Compatibility | Masterpact MasterPact NT || Masterpact MasterPact NW || EasyPact EasyPact MVS || ComPact ComPact NS630b...1600 || ComPact ComPact NS1600b...3200 |
| Accessory / Separate Part Category | maintenance accessory |
| Product Or Component Type | testing kit |
| Provided Equipment | 1 Power supply || 1 USB cable || 3 test cables |
| Response Time | 0...7500 s +/- 0.1 % |
Nuestros artículos usados y opciones de reparación tienen 12 meses de garantía Obso.
«¡Súper servicio! Todo se tramitó de forma muy rápida y competente y la asistencia personal fue excelente. Siempre volvería a elegir Obso Automation. Muchas gracias por el gran apoyo». - MJ
Si lo desea, también disponemos de opciones de entrega estándar.
«Profesional, cortés y preciso. Pieza obsoleta presupuestada el mismo día y suministrada al día siguiente» - PT
1
Step 1
Parte agregado para la investigación
2
Paso 2
Su gestor de cuenta personal ya está en ello, ofreciéndole respuestas rápidas y un servicio inmejorable.
3
Paso 3
No nos limitamos a tramitar pedidos: garantizamos una entrega fluida, total transparencia y cero quebraderos de cabeza.
4
Paso 4
Nuestros más de 10.000 clientes confían en nosotros por una razón. Obtenga su presupuesto ahora y experimente la automatización sin riesgos, retrasos ni incertidumbre.
Google Reviews




